年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 除權息基準日 | 股利發放日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | |||||
2022 | 0.55 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-06-27 |
2021 | 1.49976 | 0 | 2022-08-16 | 2022-08-22 | 2022-09-02 | 2022-06-29 |
2020 | 0.7 | 0 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-08-31 |
2019 | 0.75 | 0 | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 2020-06-24 |
2018 | 0.7 | 0 | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-06-28 |
2017 | 0.4 | 0 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 2018-08-30 | 2018-06-26 |
2016 | 0.6 | 0 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-08-30 | 2017-06-22 |
2015 | 0.4 | 0 | 2016-07-21 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 2016-06-28 |
2014 | 1.2 | 0 | 2015-07-22 | 2015-07-28 | 2015-08-20 | 2015-06-30 |
2013 | 0.693794 | 0 | 2014-09-24 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-06-26 |
2012 | 1.2 | 0 | 2013-09-05 | 2013-09-13 | 2013-09-27 | 2013-06-20 |
2011 | 3.49875 | 0 | 2012-09-19 | 2012-09-25 | 2012-10-15 | 2012-06-06 |
2010 | 3.51725 | 0 | 2011-09-21 | 2011-09-27 | 2011-10-20 | 2011-06-15 |
2009 | 2.98742 | 2.98742 | 2010-09-15 | 2010-09-21 | 2010-10-11 | 2010-06-08 |
2008 | 3 | 1 | 2009-09-01 | 2009-09-07 | 2009-09-29 | 2009-06-16 |
2007 | 3 | 1 | 2008-09-30 | 2008-10-06 | 2008-10-23 | 2008-06-06 |
發言人:扶大桂
職稱:行政處資深處長
聯絡電話:(03)463-2808
電子郵件信箱:ir@acesconn.com
代理發言人:楊宗霖
職稱:運營長
聯絡電話:(03)463-2808
電子郵件信箱:ir@acesconn.com
股票代理及過戶機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
台北市重慶南路一段2號5樓
http://www.kgieworld.com.tw
聯絡電話:(02)2389-2999